Geral
A LISTA DOS ELEITOS
SERGIPE - Governador | Presidente | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual |
1º Turno ? Fase: Oficial ? Data: 05/10/2014 ? Hora: 21:35:24 ? Totalização: Final ? 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 15 | JACKSON BARRETO | PMDB | 537.793 | 53,52% |
| 2 | 20 | EDUARDO AMORIM | PSC | 415.641 | 41,37% |
| 3 | 50 | PROF. SÔNIA MEIRE | PSOL | 46.346 | 4,61% |
| 4 | 19 | BETINHO | PTN | 3.034 | 0,30% |
| 5 | 54 | AIRTON DA CGTB | PPL | 1.988 | 0,20% |
SERGIPE - Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual |
1º Turno ? Fase: Oficial ? Data: 05/10/2014 ? Hora: 21:35:24 ? Totalização: Parcial ? 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
| 1 | 13 | DILMA | PT | 601.578 | 54,93% |
| 2 | 45 | AÉCIO NEVES | PSDB | 248.424 | 22,68% |
| 3 | 40 | MARINA SILVA | PSB | 203.188 | 18,55% |
| 4 | 20 | PASTOR EVERALDO | PSC | 18.771 | 1,71% |
| 5 | 50 | LUCIANA GENRO | PSOL | 12.815 | 1,17% |
| 6 | 43 | EDUARDO JORGE | PV | 3.727 | 0,34% |
| 7 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 3.676 | 0,34% |
| 8 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 1.700 | 0,16% |
| 9 | 21 | MAURO IASI | PCB | 764 | 0,07% |
| 10 | 27 | EYMAEL | PSDC | 431 | 0,04% |
| 11 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 142 | 0,01% |
SERGIPE - Senador | Presidente | Governador | Deputado Federal | Deputado Estadual |
1º Turno ? Fase: Oficial ? Data: 05/10/2014 ? Hora: 21:35:24 ? Totalização: Final ? 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 251 | MARIA DO CARMO | DEM | 448.102 | 48,91% |
| 2 | 131 | ROGÉRIO | PT | 416.988 | 45,52% |
| 3 | 161 | LEANDRO | PSTU | 26.307 | 2,87% |
| 4 | 212 | PROFESSOR MARQUES | PCB | 16.669 | 1,82% |
| 5 | 543 | BILA | PPL | 8.038 | 0,88% |
Confira os eleitos para deputado federal (em amarelo):
SERGIPE - Deputado Federal | Presidente | Governador | Senador | Deputado Estadual |
1º Turno ? Fase: Oficial ? Data: 05/10/2014 ? Hora: 21:35:32 ? Totalização: Final ? 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 1414 | ADELSON BARRETO | PTB | 131.236 | 13,37% |
Eleito | 2 | 7777 | LAÉRCIO OLIVEIRA | SD | 84.198 | 8,58% |
Eleito | 3 | 5555 | FÁBIO MITIDIERI | PSD | 83.401 | 8,50% |
Eleito | 4 | 1515 | FÁBIO REIS | PMDB | 80.895 | 8,24% |
Eleito | 5 | 4040 | VALADARES FILHO | PSB | 68.199 | 6,95% |
Eleito | 6 | 1010 | PASTOR JONY | PRB | 53.455 | 5,45% |
Eleito | 7 | 1311 | JOÃO DANIEL | PT | 52.959 | 5,40% |
|
|
|
|
|
|
|
Eleito | 8 | 2510 | MENDONÇA PRADO | DEM | 44.263 | 4,51% |
SERGIPE - Deputado Estadual | Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |
1º Turno ? Fase: Oficial ? Data: 05/10/2014 ? Hora: 21:35:32 ? Totalização: Final ? 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12345 | SILVIA FONTES | PDT | 42.613 | 4,09% |
Eleito | 2 | 11222 | MARIA MENDONÇA | PP | 35.192 | 3,38% |
Eleito | 3 | 55123 | GUSTINHO RIBEIRO | PSD | 34.863 | 3,35% |
Eleito | 4 | 15555 | ZEZINHO GUIMARÃES | PMDB | 34.140 | 3,28% |
Eleito | 5 | 55250 | JEFERSON ANDRADE | PSD | 33.898 | 3,25% |
Eleito | 6 | 55555 | LUIZ MITIDIERI | PSD | 33.847 | 3,25% |
Eleito | 7 | 36111 | DR VANDERBAL | PTC | 32.794 | 3,15% |
Eleito | 8 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 31.401 | 3,01% |
Eleito | 9 | 20123 | PR ANTONIO | PSC | 31.219 | 3,00% |
Eleito | 10 | 15015 | LUCIANO BISPO | PMDB | 29.763 | 2,86% |
Eleito | 11 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 27.755 | 2,66% |
Eleito | 12 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 26.886 | 2,58% |
Eleito | 13 | 15456 | ROBSON VIANA | PMDB | 26.875 | 2,58% |
Eleito | 14 | 13900 | ANA LÚCIA | PT | 26.334 | 2,53% |
Eleito | 15 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 26.170 | 2,51% |
Eleito | 16 | 40123 | LUCIANO PIMENTEL | PSB | 26.158 | 2,51% |
Eleito | 17 | 20000 | VALMIR MONTEIRO | PSC | 26.032 | 2,50% |
Eleito | 18 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 25.405 | 2,44% |
Eleito | 19 | 17123 | CAPITÃO SAMUEL | PSL | 23.984 | 2,30% |
Eleito | 20 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 23.268 | 2,23% |
Eleito | 21 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 23.143 | 2,22% |
Eleito | 22 | 10000 | JAIRO DE GLÓRIA | PRB | 22.560 | 2,17% |
Eleito | 23 | 36777 | GEORGEO PASSOS | PTC | 20.233 | 1,94% |
Eleito | 24 | 65555 | PADRE INALDO | PC do B | 14.510 | 1,39% |
-
A SeguranÇa Em Parnaiba Tem Muita MÍdia , Tem " MÉdias", Mas SeguranÇa Mesmo, Muito Pouca !
...
-
Portal Do Aguia Esta Sendo Acessado Em Varios Pais.confira Abaixo
Brasil 221 ...
-
A Arte De Cozinhar: Comida Caseira Simples E Deliciosa
Nome: Brasileirinho ...
-
TelevisÃo: Os 16 Participante Da Fazenda 5 Rede Record
1-O transexual Léo Áquila ...
-
Resultado Das Enquetes Feitas Neste Blog
QUE VEREADOR PODERA SER REELEITO ? ZÉ FILHO M. 37 (37%) GILDO PINHEIRO ...
Geral