Geral
CARNAVAL 2012 RIO DE JANEIRO UNIDOS DA TIJUCA
AS 6 MELHORES
| Escola | Pontuação total | |
---|
1º | Unidos da Tijuca | 299,9 | |
DESFILEAs seis melhores escolas do Grupo Especial participam do desfile das campeãs, no dia 25 de fevereiro. A ordem das apresentações vai da sexta colocada até a grande campeã. Para 2013, as duas últimas do Grupo Especial são rebaixadas, e sobe a escola campeã do Grupo de Acesso. |
2º | Salgueiro | 299,7 | |
3º | Vila Isabel | 299,5 | |
4º | Beija-Flor* | 298,9 | |
5º | Grande Rio | 298,3 | |
6º | Portela | 297,2 | |
Escola | Mestre-sala e porta-bandeira | Fantasia | Conjunto | Evolução | Alegoria e Adereços | Comissão de frente | Harmonia | Bateria | Enredo | Samba-enredo | Total |
---|
Unidos da Tijuca | 10101010 | 109,71010 | 10109,910 | 10109,910 | 109,99,910 | 10101010 | 10101010 | 1010109,9 | 9,9101010 | 109,91010 | 299,9 |
Salgueiro | 9,89,91010 | 1010109,9 | 109,81010 | 109,9109,9 | 1010109,8 | 10109,99,9 | 10101010 | 109,81010 | 10101010 | 109,81010 | 299,7 |
Vila Isabel | 10101010 | 109,91010 | 10101010 | 10101010 | 9,99,99,99,7 | 9,9101010 | 10101010 | 109,99,89,9 | 10101010 | 10101010 | 299,5 |
Beija-Flor* | 10101010 | 109,91010 | 10101010 | 10101010 | 9,9109,910 | 9,79,99,810 | 10101010 | 1010109,8 | 9,89,89,89,8 | 109,91010 | 298,9 |
Grande Rio | 9,89,99,910 | 9,89,49,610 | 1010109,9 | 10109,89,9 | 10109,910 | 1010109,9 | 109,99,610 | 109,99,810 | 109,81010 | 9,89,79,99,7 | 298,3 |
Portela | 10101010 | 9,99,69,99,9 | 9,8109,99,9 | 10109,99,8 | 9,79,79,79,6 | 9,89,89,810 | 9,99,99,89,9 | 9,99,7109,7 | 9,99,99,810 | 10101010 | 297,2 |
Mangueira | 9,79,69,910 | 109,89,89,7 | 109,89,89,9 | 109,79,99,9 | 9,79,89,79,7 | 9,79,89,710 | 109,71010 | 1010109,9 | 9,99,9109,9 | 10109,89,8 | 297 |
União da Ilha | 9,99,89,89,8 | 10109,910 | 9,79,99,89,6 | 9,79,99,89,9 | 9,89,89,89,8 | 109,8109,7 | 9,79,99,99,9 | 9,99,89,99,7 | 9,89,99,99,9 | 9,69,99,99,7 | 296,2 |
Mocidade Independente | 9,79,89,89,8 | 9,99,99,910 | 9,9109,89,8 | 9,99,99,69,8 | 9,89,89,89,9 | 9,69,79,99,9 | 9,79,89,79,8 | 9,99,89,89,8 | 9,9109,99,9 | 9,89,89,910 | 295,8 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,99,99,99,8 | 9,79,79,99,8 | 9,79,89,89,7 | 9,99,99,79,7 | 9,89,79,89,6 | 9,89,89,99,8 | 9,89,99,79,8 | 9,89,79,910 | 109,89,89,7 | 9,89,89,99,8 | 295 |
São Clemente | 9,79,89,910 | 9,79,69,59,7 | 9,89,79,99,9 | 9,89,99,89,9 | 9,79,69,99,8 | 9,69,69,79,7 | 9,89,79,89,9 | 9,8109,89,7 | 109,89,99,7 | 9,8109,89,7 | 294,7 |
Porto da Pedra | 109,89,99,9 | 9,69,69,69,5 | 9,69,79,99,6 | 9,59,99,69,7 | 9,69,59,59,2 | 9,59,79,99,8 | 9,59,89,79,6 | 1010109,9 | 9,59,69,59,4 | 9,69,79,79,6 | 291,7 |
Renascer de Jacarepaguá | 9,89,79,89,7 | 9,89,59,69,6 | 9,59,79,69,7 | 9,69,89,59,7 | 9,79,69,69,6 | 9,79,59,89,6 | 9,69,79,49,6 | 9,89,49,79,5 | 9,69,79,79,5 | 9,69,79,69,6 | 290,2 |
-
Carnaval2013: A Escola Unidos De Vila Isabel Foi Eleita A Campeã Do Grupo Especial Do Carnaval Do Rio De Janeiro Em 2013
A escola Unidos de Vila Isabel foi eleita a campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2013. O resultado foi anunciado na tarde desta quarta-feira (13) durante a apuração das notas dos desfiles das agremiações fluminenses, realizada...
-
Carnaval 2012 Rio De Janeiro
Unidos da Tijuca é a campeã do Carnaval 2012 do Rio Atualizado às 21h01.A Unidos da Tijuca é a grande campeã do Carnaval 2012 do Rio. A escola teve 299,9 dos 300 pontos possíveis e perdeu 0,1 no quesito alegorias e adereços.A agremiação...
-
Carnaval 2012 Rio De Janeiro
Veja a programação das escolas de samba do Grupo Especial do Rio Atualizado em 09/02/2012 às 19h04. SITE FOLHAO título de campeã do Carnaval do Grupo Especial do Rio em 2012 é disputado por 13 escolas de samba.Além da Beija-Flor, vencedora...
-
Carnaval De SÃo Paulo
Veja a programação das escolas de samba do Grupo Especial de SP ...
-
Tiririca Ou J.r. Morre Em Acidente De Transito Na Br 405
O cantor e compositor regional José Ribamar Pereira de Lima, 49 anos, conhecido na região como J.R ou Tiririca, residente em Rodolfo Fernandes/RN, faleceu após se envolver em um acidente de transito na BR 405, altura do KM 140, entre São Francisco...
Geral