1 | HARMONIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Viradouro | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 29,2 | |
Mangueira | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | |
São Clemente | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | |
Portela | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
2 | FANTASIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Viradouro | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29 | |
Mangueira | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 29,8 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,6 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,8 | |
São Clemente | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 29,7 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
3 | ALEGORIAS E ADEREÇOS | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Viradouro | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | |
Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
São Clemente | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
Portela | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,7 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento fonte:http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2015/noticia/2015/02/veja-apuracao-do-desfile-do-grupo-especial-do-rio-no-carnaval-2015.html |