Geral
Tabela de Pagamento governo do estado do Piauí 2011
Referente ao Ano de 2011
Referente ao mês de Janeiro de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/01/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
31/01/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/02/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/02/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/02/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/02/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/02/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/02/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Fevereiro de 2011
Data | Faixa Salarial |
25/02/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
28/02/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/03/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/03/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/03/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/03/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/03/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/03/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Março de 2011
Data | Faixa Salarial |
30/03/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
31/03/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/04/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
04/04/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
05/04/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/04/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/04/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/04/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Abril de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/04/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/04/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
02/05/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
03/05/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/05/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/05/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/05/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
09/05/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Maio de 2011
Data | Faixa Salarial |
30/05/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
31/05/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/06/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/06/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/06/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/06/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/06/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/06/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Junho de 2011
Data | Faixa Salarial |
29/06/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
30/06/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/07/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
04/07/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
05/07/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
06/07/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/07/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/07/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Julho de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/07/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/07/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
1º/08/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/08/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/08/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/08/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
05/08/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/08/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Agosto de 2011
Data | Faixa Salarial |
29/08/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
30/08/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
31/08/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1º/09/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
02/09/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/09/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/09/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/09/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Setembro de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/09/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/09/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/09/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
03/10/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
04/10/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/10/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/10/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
07/10/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Outubro de 2011
Data | Faixa Salarial |
27/10/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
28/10/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
31/10/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1º/11/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/11/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/11/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
07/11/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
08/11/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Novembro de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/11/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/11/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/11/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1º/12/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
02/12/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/12/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/12/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
07/12/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Dezembro de 2011
Data | Faixa Salarial |
28/12/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/12/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/12/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
02/01/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
03/01/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
04/01/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
05/01/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
06/01/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao 13º Salário de 2011
Data | Faixa Salarial |
13/12/2011 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
14/12/2011 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
15/12/2011 | Acima de R$ 2.500,00 até R$ 3.500,00 |
16/12/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
-
Salário Mínimo Passará De R$ 724 Para R$ 788
Foi publicado nesta terça-feira (30) no "Diário Oficial da União" decreto presidencial que reajusta o salário mínimo para R$ 788 a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O novo valor representa reajuste de 8,8% sobre o salário mínimo atual, de R$...
-
Governo Vai Reajustar O Salário Mínimo De R$ 724 Para R$ 788 A Partir De 1º De Janeiro
Foi publicado nesta terça-feira (30) no "Diário Oficial da União" decreto presidencial que reajusta o salário mínimo para R$ 788 a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O novo valor representa reajuste de 8,8% sobre o salário mínimo atual, de...
-
Tabela De Pagamento Do Governo Do Estado Do PiauÍ 2013
Tabela de PagamentoReferente ao Ano de 2013Referente ao mês de Janeiro de 2013DataFaixa Salarial30/01/2013Até 01 Salário Mínimo31/01/2013Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,001º/02/2013Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,0004/02/2013Acima de R$ 900,00...
-
Tabela De Pagamento Governo Do Estado Do Piauí 2012
Referente ao mês de Janeiro de 2012 DataFaixa Salarial30/1/2012Até 01 Salário Mínimo31/1/2012Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,001°/02/2012Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,002/2/2012Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,003/2/2012Acima de R$...
-
Comparações
Há dias, a imprensa noticiava que o salário mínimo nacional é o mais baixo da UE (supondo que todos os países têm salário mínimo garantido). Não é propriamente um dado que nos orgulhe. Mas a comparação em termos absolutos é pouco elucidativa....
Geral