Geral
telefone delegacias do rn
Delegacias no RN
ACARI | 3433-3967 |
ASSU | 3331-6596/3331-9786 |
AFONSO BEZERRA | 3533-2478 |
ÁGUA NOVA | 3359-0105 |
ALEXANDRIA ? REGIONAL | 3381-2011 |
ALEXANDRIA ? MUNICIPAL | 3381-2011 |
ALMINO AFONSO | 3395-0109 |
ALTO DO RODRIGUES | 3523-2214 |
ANGICOS | 3531-3918 |
ANTÔNIO MARTINS | 3392-0204/3392-0011 |
ARÊZ | 3242-3584 |
APODI | 3333-2737 |
AREIA BRANCA | 3332-5045 |
BAÍA FORMOSA | 3244-2503 |
BARAÚNA | 3320-4753 |
BARCELONA | 3259-0992 |
BENTO FERNANDES | 3637-0960 |
BOA SAÚDE | 3256-2267 |
BODÓ | 3439-0940 |
BOM JESUS | 3253-2205 |
BREJINHO | 3283-3990 |
CAICÓ ? REGIONAL | 3421-6079 |
CAICÓ ? MUNICIPAL | 3421-6029 |
CAICÓ ? DEAM | 3421-6040 |
CAICÓ ? DEAM | 3421-6092 |
CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS | 3268-2371 |
CAIÇARA DO NORTE | 3260-3930/3260-2288 |
CARAÚBAS | 3337-2205 |
CAMPO GRANDE | 3362-3234 |
CAMPO REDONDO | 3432-0900 |
CANGUARETAMA | 3241-1995 |
CARNAÚBA DOS DANTAS | 3479-2386 |
CARNAUBAIS | 3338-3172 |
CERRO CORÁ | 3488-2277 |
CORONEL EZEQUIEL | 3299-2280 |
CORONEL JOÃO PESSOA | 3357-0160 |
CRUZETA | 3473-4286 |
CURRAIS NOVOS | 3405-3209 |
DOUTOR SEVERIANO | 3356-0045 |
ENCANTO | 3354-0013 |
EQUADOR | 3475-0930 |
ESPÍRITO SANTO | 3249-2310 |
FELIPE GUERRA | 3329-4461 |
FERNANDO PEDROZA | 3538-2299 |
FLORÂNIA | 3435-2704 |
FRANCISCO DANTAS | 3379-0042 |
FRUTUOSO GOMES | 3394-0290 |
GALINHOS | 3552-0990 |
GOIANINHA | 3243-2225 |
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 3323-3254 |
GROSSOS | 3327-3564 |
GUAMARÉ | 3625-4746 |
IELMO MARINHO | 3267-0999 |
IPANGUASSU | 3335-4762 |
IPUEIRA | 3424-0215 |
ITAJÁ | 3330-2544 |
ITAÚ | 3371-3080 |
JAÇANÃ | 3295-2550 |
JANDAÍRA | 3553-0992 |
JANDUÍS | 3366-0303 |
JAPI | 3297-0994 |
JARDIM DE ANGICOS | 3535-0026 |
JARDIM DE PIRANHAS | 3423-5557 |
JARDIM DO SERIDÓ | 3472-5797 |
JOÃO CÂMARA ? REGIONAL | 3262-4194 |
JOÃO CÂMARA ? MUNICIPAL | 3262-4197 |
JOÃO DIAS | 3393-0048 |
JOSÉ DA PENHA | 3383-3070 |
JUCURUTU | 3409-5036 |
JUNDIÁ | 3285-5500 |
LAJES | 3532-3577 |
LAGOA D?ANTA | 3287-0031 |
LAGOA DE PEDRAS | 3692-0995 |
LAGOA DE VELHOS | 3695-0997 |
LAGOA NOVA | 3437-2322/2298 |
LAGOA SALGADA | 3257-0996 |
LAJES PINTADA | 3391-0998 |
LUCRÉCIA | 3369-0136 |
LUIZ GOMES | 3382-2329 |
MACAU ? REGIONAL | 3521-6475 |
MACAU ? MUNICIPAL | 3521-6475 |
MAJOR SALES | 3388-0158 |
MARCELINO VIEIRA | 3385-4842 |
MARTINS | 3391-4873 |
MAXARANGUAPE | 3261-2002 |
MESSIAS TARGINO | 3365-0112 |
MONTANHAS | 3240-3889 |
MONTE ALEGRE | 3276-2880 |
MONTE DAS GAMELEIRAS | 3694-0992 |
MOSSORÓ ? REGIONAL | 3315-3544 |
MOSSORÓ ? 1ª DP | 3315-3543 |
MOSSORÓ ? 2ª DP | 3315-3538 |
MOSSORÓ ? DEA | 3315-3541 |
MOSSORÓ ? DEAM | 3315-3536 |
MOSSORÓ ? DEFUR | 3315-3517 |
MOSSORÓ ? PLANTÃO | 3315-3544 |
NÍSIA FLORESTA | 3277-3873 |
NOVA CRUZ ? REGIONAL | 3281-5912 |
NOVA CRUZ ? MUNICIPAL | 3281-5905 |
OLHO D?ÁGUA DOS BORGES | 3364-0174 |
OURO BRANCO | 3477-0998 |
PARANÁ | 3389-5552 |
PARAÚ | 3367-0283 |
PARAZINHO | 3697-0004 |
PARELHAS | 3471-2501 |
PASSA E FICA | 3288-2066 |
PATU ? REGIONAL | 3361-2216 |
PATU ? MUNICIPAL | 3361-2216 |
PASSAGEM | 3286-0994 |
PAU DOS FERROS ? REGIONAL | 3351-2720 |
PAU DOS FERROS ? MUNICIPAL | 3351-2720 |
PEDRA GRANDE | 3555-0990 |
PEDRA PRETA | 3536-0994 |
PEDRO AVELINO | 3534-2216 |
PEDRO VELHO | 3247-2171 |
PENDÊNCIAS | 3522-3864 |
PILÕES | 3384-0125 |
POÇO BRANCO | 3265-2416 |
PORTALEGRE | 3377-2216 |
PORTO DO MANGUE | 3526-0992 |
PUREZA | 3266-0996 |
RAFAEL FERNANDES | 3358-0015 |
RAFAEL GODEIRO | 3363-0001 |
RIACHO DA CRUZ | 3374-0205 |
RIACHO DE SANTANA |
|
RIACHUELO | 3269-0999 |
RIO DO FOGO | 3638-0140 |
RODOLFO FERNANDES | 3373-3890 |
RUI BARBOSA | 3636-0991 |
SANTA CRUZ ? REGIONAL | 3291-6930 |
SANTA CRUZ ? MUNICIPAL | 3291-6931 |
SANTA MARIA | 3635-0990 |
SANTANA DO MATO | 3434-3920 |
SNTANA DO SERIDÓ | 3476-0997 |
SANTO ANTÔNIO | 3282-4627 |
SÃO BENTO DO NORTE | 3260-3930 |
SÃO BENTO DO TRAIRI | 3298-0006/0991 |
SÃO FERNANDO | 3428-0163 |
SÃO FRANCISCO DO OESTE | 3378-0219 |
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE | 3394-3991 |
SÃO JOÃO DO SABUGI | 3425-2272 |
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 3478-2351 |
SÃO MIGUEL | 3353-4718 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 3263-4994 |
SÃO PAULO DO POTENGI ? REGIONAL | 3251-5021 |
SÃO PAULO DO POTENGI ? MUNICIPAL | 3251-4966 |
SÃO PEDRO | 3254-2161 |
SÃO RAFAEL | 3336-2300 |
SÃO TOMÉ | 3258-3844 |
SÃO VICENTE | 3436-0999 |
SENADOR ELÓI DE SOUZA | 3255-0212/0920 |
SENADOR GEORGINO AVELINO | 3248-0990 |
SERRA CAIADA | 3293-0950 |
SERRA DE SÃO BENTO | 3289-0970 |
SERRA DO MEL | 3334-0995 |
SERRA NEGRA DO NORTE | 3426-2472 |
SERRINHA | 3284-0153/0891 |
SERRINHA DOS PINTOS | 3395-0143 |
SEVERIANO MELO | 3372-4090 |
SÍTINO NOVO | 3252-0910 |
TABULEIRO GRANDE | 3375-0007 |
TAIPU | 3264-2350 |
TANGARÁ | 3292-4484/4485 |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | 3438-0993 |
TENENTE ANANIAS | 3386-2332 |
TIBAU | 3326-2203 |
TIBAU DO SUL ? 1ª DP | 3246-4990 |
TIBAU DO SUL ? 2ª DP (PIPA) | 3246-3211 |
TIMABAÚBA DOS BATISTAS | 3427-2326 |
TOUROS | 3263-3980 |
TRIUNFO POTIGUAR | 3368-0032 |
UMARIZAL | 3397-5511 |
UPANEMA | 3325-0027 |
VÁRZEA | 3385-2470 |
VENHA VER | 3355-0071 |
VERA CRUZ | 3275-0998 |
VIÇOSA | 3379-0109 |
VILA FLOR | 0245-0062 |
-
Henrique Alves Consegue Apoio De Saneamento Básico Para 74 Municípios, Entre Eles, Caraúba
O ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves, assegurou junto ao presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Henrique Pires, apoio para a elaboração de 74 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). A Funasa irá disponibilizar recursos...
-
Religioso é Atingido Por Estilhaços De Bomba Em Riacho Da Cruz!
Dom Francisco, levou quatorze pontos no rosto, perdeu muito sangue, mas passa bemO Bispo Dom Francisco, foi atingido no rosto por estilhaços de fogos de artifício durante o réveillon nesta quinta-feira em Riacho da Cruz. Segundo informações o artefato...
-
12/10/2012 09h45 - Atualizado Em 12/10/2012 10h18 Seca No Sertão Do Rn Faz Nordestino Alimentar Animais Com Pedras De Sal
Sertanejos de Pendências vão ao extremo para não perderem criações. Governo diz que a estiagem de nove meses é a pior dos últimos 30 anos.Do G1 RN Em Pendências, animais se alimentam depedras de sal (Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi)Há nove...
-
Itau Tar 70 Nu Rank Lirta Sus Saude Nu Rn Mais Severiano Melo Bem Meilho 19 E Roudolfo Fernandes 35
O município de Apodi com 4,81 foi avaliado como sendo a cidade de número 154 no ranking de melhor saúde do Rio Grande do Norte pelo índice de desempenho do SUS (IDSUS) que é um indicador síntese,...
-
Sebrae: 39 Gestores Concorrem Ao Prêmio "prefeito Empreendedor"
Trinta e nove prefeitos, de cidades do Rio Grande do Norte, dos 51 inscritos, foram selecionados e disputam o título de Prefeito Empreendedor, concedido pelo Sebrae-RN, que avaliou projetos municipais que estimularam a implantação de micro e pequenas...
Geral