| Tabela de Pagamento | |
| Referente ao Ano de 2013 | |
| Referente ao mês de Janeiro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 30/01/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 31/01/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1º/02/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 04/02/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 05/02/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/02/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/02/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/02/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Fevereiro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/02/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/02/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1º/03/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 04/03/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 05/03/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/03/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/03/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/03/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Março de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/03/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/03/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1º/04/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/04/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/04/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/04/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/04/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/04/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Abril de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/04/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/04/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 02/05/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 03/05/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 06/05/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 07/05/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 08/05/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 09/05/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Maio de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/05/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/05/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/05/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 03/06/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 04/06/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/06/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/06/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/06/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Junho de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/06/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/06/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 01/07/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/07/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/07/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/07/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/07/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/07/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Julho de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 30/07/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 31/07/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 01/08/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/08/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 05/08/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/08/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/08/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/08/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Agosto de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/08/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/08/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/08/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/09/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/09/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/09/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/09/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/09/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Setembro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/09/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/09/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1º/10/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/10/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/10/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/10/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/10/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/10/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Outubro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/10/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/10/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/10/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 1º/11/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 04/11/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/11/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/11/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/11/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Novembro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/11/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/11/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 29/11/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/12/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/12/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/12/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/12/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/12/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Dezembro de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 26/12/2013 | Até 01 Salário Mínimo |
| 27/12/2013 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/12/2013 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/01/2014 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/01/2014 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/01/2014 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/01/2014 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/01/2014 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao 13º Salário de 2013 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 17/12/2013 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
| 18/12/2013 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
| 19/12/2013 | Acima de R$ 2.500,00 até R$ 3.500,00 |
| 20/12/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |