| Data | Faixa Salarial |
| 30/1/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 31/1/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1°/02/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/2/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/2/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 6/2/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 7/2/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/2/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Fevereiro de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 25/2/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/2/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 29/02/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/3/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 5/3/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 6/3/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 7/3/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/3/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Março de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/3/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/3/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/3/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/4/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/4/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 4/4/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 5/4/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 9/4/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Abril de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/4/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/4/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 2/5/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 3/5/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 4/5/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 7/5/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 8/5/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 9/5/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Maio de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/5/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/5/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/5/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 1°/06/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 4/6/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 5/6/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 6/6/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/6/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Junho de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/6/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/6/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 29/6/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/7/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/7/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 4/7/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 5/7/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 6/7/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Julho de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 30/7/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 31/7/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1°/08/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/8/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/8/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 6/8/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 7/8/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/8/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Agosto de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/8/2012 | Até 01 Salério Mínimo |
| 30/8/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/8/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 3/9/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 4/9/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 5/9/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 6/9/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 10/9/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Setembro de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 27/9/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 28/9/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 1°/10/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/10/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/10/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 4/10/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 5/10/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/10/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Outubro de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 29/10/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 30/10/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/10/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 1°/11/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 5/11/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 6/11/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 7/11/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/11/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Novembro de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 28/11/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 29/11/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/11/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 3/12/2012 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 4/12/2012 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 5/12/2012 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 6/12/2012 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 7/12/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao mês de Dezembro de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 26/12/2012 | Até 01 Salário Mínimo |
| 27/12/2012 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 28/12/2012 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 2/1/2013 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 3/1/2013 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 4/1/2013 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 7/1/2013 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 8/1/2013 | Acima de R$ 3.500,00 |
| Referente ao 13° Salário de 2012 | |
| Data | Faixa Salarial |
| 17/12/2012 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
| 18/12/2012 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
| 19/12/2012 | Acima de R$ 2.500,00 Até R$ 3.500,00 |
| 20/12/2012 | Acima de R$ 3.500,00 |